Orchester / Vorstand
Funktion | Funktionär | Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Obmann | Raphael Rappl | Nora Hemelmayr | Christian Stelzmüller |
Kassier | Martin Kusen | Wolfgang Pühringer | |
Schriftführer | Daniel Angermaier | Manuela Scheinecker | |
Archiv (Instrumente) | Timo Köllensperger | Paul Kusen | |
Archiv (Kleidung) | Edith Haslinglehner | Marco Platzl | |
Archiv (Noten) | Marco Platzl | Edith Haslinglehner | |
JugendreferentInnen | Paul Kusen | Peter Kusen jun. | Edith Haslinglehner |
Marketingreferent | Felix Falzeder | Peter Forstner | |
Beirat |
Manfred Gusenbauer |
||
Kapellmeisterin | Elisa Lapan | Paul Kusen | Vera Falzeder |
StabführerInnen | Wolfgang Pühringer | Walter Forstner | Felix Falzeder |