Orchester / Vorstand
Funktion | Funktionär | Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
Obmann | Raphael Rappl | Nora Engleitner | Christian Stelzmüller |
Kassier | Martin Kusen | Wolfgang Pühringer | |
Schriftführer | Daniel Angermaier | Manuela Scheinecker | |
Archiv (Instrumente) | Timo Köllensperger | Paul Kusen | |
Archiv (Kleidung) | Edith Haslinglehner | Peter Forstner | |
Archiv (Noten) | Peter Forstner | Edith Haslinglehner | |
JugendreferentInnen | Paul Kusen | Peter Kusen jun. | Edith Haslinglehner |
Marketingreferent | Felix Falzeder | ||
Beirat |
Manfred Gusenbauer |
||
Kapellmeisterin | Vera Kobleder | Paul Kusen | |
StabführerInnen | Wolfgang Pühringer | Walter Forstner |